Stručnjaci izabrali najbolje automobile za mlade vozače
Mladi vozači dožive skoro četiri puta više saobraćajnih nesreća u poređenju sa vozačima starijim od 20 godina. S tim u vezi, neophodno je da vozila budu bezbjedna. Pouzdanost i pristupačnost su takođe važni.
Kao vodič za porodice, Institut za osiguranje i bezbjednost na putevima (Insurance Institute for Highway Safety ) i sajt Consumer reports objavili su najnovije izdanje godišnje liste preporučenih polovnih i novih vozila različitih cijena koja mogu da pomognu tinejdžerima da spriječe udese i da ih dobro zaštite ako se to dogodi.
„Vozila postaju sve sigurnija, a prvi put od poremećaja izazvanih pandemijom, cijene na tržištu novih i polovnih automobila su se stabilizovale“, navela je Dženifer Stokburger (Jennifer Stockburger), direktorka operacija u CR Auto test centru u saopštenju.
„Ovi trendovi su nam omogućili da ove godine porodicama ukažemo na još bolje opcije“, ističe ona.
Ažurirana lista preporučenih polovnih vozila uključuje 58 modela, podijeljenih u dve grupe – najbolji izbor i dobar izbor – u rasponu cijena od 5.800 do 19.900 dolara.
Vozila u najvišoj kategoriji imaju standardno automatsko kočenje u nuždi, što je važno za mlade, neiskusne vozače, koji su skloniji greškama.
„Uzbudljivo je vidjeti da tehnologija za izbjegavanje sudara, poput automatskog kočenja u nuždi, postaje dostupna i u pristupačnim polovnim modelima, uključujući mnoge čija je cijena ispod 15.000 dolara“, izjavila je Rebeka Vist (Rebecca Weast), naučnica u Institutu za osiguranje (Insurance Institute research scientist).
„Uz malo znanja i strpljenja, porodice mogu da pronađu odgovarajuće vozilo za svog novog vozača, a da ne potroše svoju ušteđevinu“.
Kompletne liste pogledajte u tabelama ispod.
Lista najboljih polovnih automobila
Prema istraživačima, 22 preporučena nova modela za 2024. godinu nude vrhunsku zaštitu od sudara i tehnologiju za izbjegavanje sudara.
Za vozača tinejdžera koji prvi put putuje, obje liste preporučuju samo ona vozila koja nisu premala, prevelika, a ni prebrza.
Mali automobili | Godište modela | Cijena u dolarima |
Toyota Corolla – sedan/hečbek | Sedan – 2017. ili noviji; Hečbek – 2019. | 10.600 |
Toyota Prius | 2017. ili noviji | 13.800 |
Mazda 3 – sedan/hečbek | 2021-22. | 16.400 |
Toyota Prius Prime | 2017. ili noviji | 17.000 |
Honda Civic – sedan/hečbek | 2021. ili noviji | 17.600 |
Automobili srednje veličine | Godište modela | Cijena u dolarima |
Toyota Camry | 2018. ili noviji | 9.600 |
Volvo S60 | 2017, 2021. | 10.200 |
Volvo V60 | 2017, 2021. | 12.300 |
Subaru Legacy | 2019. | 14.700 |
Hyundai Sonata | 2021. | 17.200 |
Honda Accord – sedan | 2020. | 19.200 |
Veliki automobili | Godište modela | Cijena u dolarima |
Toyota Avalon | 2017. ili noviji | 14.400 |
Na primjer, sportski automobili nisu uključeni, kao ni drugi automobili sa previše konjskih snaga, jer mogu da olakšaju vožnju i podstaknu mlade vozače da rizikuju.
Takođe nisu preporučeni ni mali automobili i druga mala, lagana vozila, koja možda neće pružiti dovoljno zaštite u sudarima sa drugim vozilima, kao ni velika SUV vozila i veliki kamioneti, jer mogu da budu teški što se tiče upravljanja, a treba im i više vremena da se zaustave, što predstavlja veći rizik za pješake, bicikliste i ljude u manjim vozilima.
Zahtjevi za polovnim vozilima se razlikuju, ali preporučena vozila u obje grupe su se dobro pokazala na sigurnosnim testovima Instituta za osiguranje i dobro su se pokazala na CR testovima za kočenje, hitno rukovanje i pouzdanost.
Mala SUV vozila | Godište modela | Cijena u dolarima |
Chevrolet Equinox | 2020, 2023. | 13.800 |
Kia Sportage | 2020. ili noviji | 14.400 |
Toyota RAV4 | 2017. ili noviji | 14.700 |
Hyundai Tucson | 2020. ili noviji | 14.900 |
Mazda CX-5 | 2021-23. | 17.600 |
Lexus UX | 2019-21. | 18.100 |
Honda CR-V | 2020. ili noviji | 18.700 |
Nissan Rogue | 2021. | 19.000 |
Subaru Forester | 2021. ili noviji | 19.000 |
Mazda CX-30 | 2022. ili noviji | 19.900 |
SUV vozila srednje veličine | Godište modela | Cijena u dolarima |
Volvo XC60 | 2017. | 12.100 |
Hyundai Santa Fe | 2019, 2020, 2023. | 15.200 |
Toyota Highlander | 2017. ili noviji | 15.700 |
Nissan Murano | 2019, 2020. | 16.100 |
GMC Terrain | 2020, 2023. | 16.100 |
Ford Edge | 2020. ili noviji | 16.700 |
Lexus NX | 2018-21. | 17.100 |
Infinity QX60 | 2019. | 17.800 |
Mazda CX-9 | 2020, 2022. | 18.800 |
Minivan | Godište modela | Cijena u dolarima |
Toyota Sienna | 2018-20. | 19.100 |
Lista preporučenih novih vozila
Nova vozila su takođe postigla dobre rezultate kada je reč o kvalitetu farova i prevenciju od mogućeg obaranja pešaka.
Ove godine, među preporučenim vozilima nalazi se jedan potpuno električni model, Hjundai Ajonik 6 (Ioniq).
Mali automobili | Cijena u dolarima |
Subaru Impreza | 23.400 |
Mazda 3 – sedan/hečbek | 23.300 |
Toyota Prius | 28.300 |
Toyota Prius Prime | 33.600 |
Automobili srednje veličine | Cijena u dolarima |
Toyota Camry | 26.900 |
Honda Accord | 28.200 |
Subaru Outback | 29.300 |
Hyundai Ioniq 6 | 37.700 |
Električna vozila su u osnovi jednako sigurna, kao i vozila na benzin, ali postoje zabrinutosti zbog snažnog ubrzanja, napominju istraživači.
Za razliku od benzinskih motora, električni motori vozačima pružaju trenutni pristup svoj snazi vozila, pa je potrebna dodatna pažnja kada se ova vozila daju tinejdžerima.
Mala SUV vozila | Cijena u dolarima |
Mazda CX-30 | 25.700 |
Kia Sportage | 27.300 |
Hyundai Tucson | 27.800 |
Honda CR-V | 29.700 |
Mazda CX-50 napravljen posle avgusta 2023. | 31.200 |
Lexus UX | 35.300 |
SUV vozila srednje veličine | Cijena u dolarima |
Subaru Ascent | 35.000 |
Kia Telluride | 36.300 |
Hyundai Palisade | 37.000 |
Honda Pilot | 37.200 |
Mazda CX-90 | 38.800 |
Lexus NX | 39.600 |
Minivan | Cijena u dolarima |
Honda Odyssey | 38.200 |
Pikap | Cijena u dolarima |
Hyundai Santa Cruz | 27.500 |
Tanya Mohn, saradnica Forbes
The Best Cars For Teens, According To Safety Experts