Forbes lista 50 najvrijednijih sportskih timova – nema evropskih klubova u prvih 10
NFL ima najviše predstavnika među 50 timova koji zajedno vrijede 289 milijardi dolara, ali jedna NBA „zvijezda“ mijenja poredak.
Devetu godinu zaredom Dallas Cowboys su najvrijedniji sportski tim u svijetu, procijenjen na 10,1 milijardu dolara. Prvi je koji je premašio granicu od 11 cifara i za 1,3 milijarde dolara je vrijedniji od najbližeg konkurenta. Međutim, među 50 najvrijednijih timova bilježi se značajno pomjeranje, sa čak 12 NBA franšiza koje su se našle na listi. To je dvostruko više u poređenju sa šest timova sa prošlogodišnjeg spiska. Predvode ih (Golden State Warriors, procijenjeni na 8,8 milijardi dolara, što ih čini drugim najvrijednijim timom u svijetu.
Treba biti fer i priznati da je povećanje djelimično posljedica promjene u vremenskom okviru pravljenja Forbes liste. Ali, uspon košarke na finansijskoj ljestvici odražava i stvarni napredak NBA timova. Prosječna vrijednost 30 NBA franšiza ove godine iznosila je 4,4 milijarde dolara, što je povećanje od 15% u odnosu na 2023. To je i nevjerovatnih 596% u odnosu na prije 10 godina (prosječan godišnji rast od 21%). Nijedan drugi sport među 50 najvrijednijih timova nije zabilježio sličan rast.
Povećanje broja NBA timova došlo je na račun bejzbol klubova iz MLB-a, koji su izgubili dva predstavnika među top 50Chicago Cubs i San Francisco Giants. Formula 1 više nema nijedan tim na listi (ispali su Fefrari i Mercedes). I iz NFL-a sada nema Buffalo Billsa. (Zbog izjednačenog plasmana na 50. mjestu Arizona Cardinals i Phoenix Sunsa, šest novih timova je ušlo na listu, dok je pet timova ispalo.)
Ipak, NFL nastavlja da dominira sa 29 franšiza. To čini 58% među 50 najvrijednijih timova. Fudbal, koji je prije 10 godina imao osam klubova u top 50, uključujući tri na vrhu, sada ima šest timova raspoređenih u četiri lige. Predvodi ih Real Madrid iz španske La Lige 6,6 milijardi dolara, što ga rangira na 12. mjesto.
Real prvi u Evropi
Iako evropski elitni fudbalski timovi možda imaju neuporediv globalni domet, ništa ne nadmašuje komercijalizaciju američkog profesionalnog sporta. Počevši od njihovih ugovora o medijskim pravima. Nacionalni TV ugovori NBA-a, potpisani u julu i na snazi od naredne sezone, navodno vrijede 76 milijardi dolara za 11 godina, što znači prosječnu godišnju isplatu od 230 miliona dolara po timu. NFL timovi, međutim, u prosjeku će dobijati oko 380 miliona dolara godišnje tokom trajanja ugovora o nacionalnim pravima. Ukupno bi trebalo da bude isplaćeno najmanje 125,5 milijardi dolara do 2033.
Za poređenje Atlético Madrid iz La Lige – koji nije među 50 najvrijednijih sportskih timova u svijetu, ali je 13. među fudbalskim klubovima na Forbes listi za 2024. – imao je prihod od 382 miliona dolara prošle sezone iz svih izvora, prema procjenama Forbesa.
Ili jednostavno pogledajte Manchester City, koji je osvojio četiri uzastopne titule u moćnoj Premijer ligi Engleske, plus trofej Lige šampiona 2023. Klub sada vrijedi 5,1 milijardu dolara. To ga stavlja na 31. mjesto u svijetu, zajedno sa Los Angeles Chargersa, koji su tek peti najvredniji tim na svom tržištu, iza Ramsa, L.A. Lakersa, Clippersa i Dodgersa.
Ukupno, 50 najvrijednijih timova vrijede nešto manje od 289 milijardi dolara, odnosno prosječno oko 5,8 milijardi dolara. Riječ je o povećanju od 13% u odnosu na 2023. Minimalna vrijednost za ulazak na listu takođe je rekordna, porasla je 16%, na 4,3 milijarde dolara, u odnosu na prošlogodišnjih 3,7 milijardi. Zapravo, tim koji je ove godine posljednji na listi bio bi prvi prije samo sedam godina, kada su Kaubojsi predvodili listu sa 4,2 milijarde dolara.
Ovo je 50 najvrednijih sportskih timova u svijetu u 2024:
Mjesto | Tim | Vrijednost | Liga | Vlasnik | Godišnji rast | Mjesto u 2023 |
1 | Dalas Kaubojs (Dallas Cowboys) | 10,1 | NFL | Džeri Džouns (Jerry Jones) | 12% | 1 |
2 | Golden Stejt Voriors (Golden State Warriors) | 8,8 | NBA | Džo Lakob (Joe Lacob), Piter Guber (Peter Guber) | 14% | 3 |
3 | Los Anđeles Rems (Los Angeles Rams) | 7,6 | NFL | Stenli Kroenke (E. Stanley Kroenke) | 10% | 5 |
4 | Njujork Jenkis (New York Yankees) | 7,55 | MLB | Porodica Stajnbrener (Steinbrenner) | 6% | 2 |
5 | Njujork Niks (New York Knicks) | 7,5 | NBA | MSG Sports | 14% | 9 |
6 | Nju Ingland Petriots (New England Patriots) | 7,4 | NFL | Robert Kraft | 6% | 3 |
7 | Njujork Džajants (New York Giants) | 7,3 | NFL | Džon Mara (John Mara), Stiven Tiš (Steven Tisch) | 7% | 6 |
8 | Los Anđeles Lejkers (Los Angeles Lakers) | 7,1 | NBA | Trast porodice Džerija Basa, Mark Volter, Tod Boeli (Jerry Buss Family Trusts, Mark Walter, Todd Boehly) | 11% | 15 |
9 | Njujork Džets (New York Jets) | 6,9 | NFL | Porodica Džonson (Johnson family) | 13% | 9 |
10 | San Francisko Fortinajners (San Francisco 49ers) | 6,8 | NFL | Porodica Jork (York family) | 13% | 13 |
11 | Las Vegas Rejders (Las Vegas Raiders) | 6,7 | NFL | Mark Dejvis (Mark Davis) | 8% | 8 |
12 | Filadelfija Igls (Philadelphia Eagles) | 6,6 | NFL | Džefri Luri (Jeffrey Lurie) | 14% | 16 |
12 | Real Madrid | 6,6 | La Liga | Članovi kluba | 9% | 11 |
14 | Mančester Junajted (Manchester United) | 6,55 | Premijer liga | Porodica Glejzer (Glazer), Džejms Retklif (James Ratcliffe) | 9% | 13 |
15 | Čikago Bers (Chicago Bears) | 6,4 | NFL | Porodica Mekaski (McCaskey) | 2% | 7 |
16 | Vašington Komanders (Washington Commanders) | 6,3 | NFL | Džoš Heris (Josh Harris) | 4% | 12 |
17 | Majami Dolfins (Miami Dolphins) | 6,2 | NFL | Stiven Ros (Stephen Ross) | 9% | 17 |
18 | Hjuston Teksans (Houston Texans) | 6,1 | NFL | Kal Mekner (Cal McNair) | 11% | 19 |
19 | Boston Seltiks (Boston Celtics) | 6 | NBA | Viklif Grusbek (Wycliffe Grousbeck), Irving Grusbek (Irving Grousbeck), Stiven Paljuka (Stephen Pagliuca), Robert Epstajn (Robert Epstein) | 28% | 43 |
20 | Barselona | 5,6 | La Liga | Članovi kluba | 2% | 18 |
20 | Grin Bej Pekers (Green Bay Packers) | 5,6 | NFL | Akcionari | 22% | 31 |
22 | Denver Bronkos (Denver Broncos) | 5,5 | NFL | Greg Pener (Greg Penner) | 8% | 21 |
22 | Los Anđeles Klipers (Los Angeles Clippers) | 5,5 | NBA | Stiv Balmer (Steve Ballmer) | 18% | 45 |
24 | Los Anđeles Dodžers (Los Angeles Dodgers) | 5,45 | MLB | Gugenhajm Bejzbol Menadžment (Guggenheim Baseball Management) | 14% | 25 |
24 | Sijetl Sihouks (Seattle Seahawks) | 5,45 | NFL | Pol Alen Trast (Paul G. Allen Trust) | 9% | 22 |
26 | Tampa Bej Bakanirs (Tampa Bay Buccaneers) | 5,4 | NFL | Porodica Glejzer (Glazer) | 29% | 37 |
27 | Liverpul (Liverpool) | 5,37 | Premijer liga | Džon Henri (John Henry), Tom Verner (Tom Werner) | 2% | 20 |
28 | Pitsburg Stilers (Pittsburgh Steelers) | 5,3 | NFL | Artur Runi II (Arthur Rooney II), Danijel Runi Trast (Daniel Rooney Trust) | 15% | 29 |
29 | Atlanta Falkons (Atlanta Falcons) | 5,2 | NFL | Artur Blenk (Arthur Blank) | 11% | 26 |
30 | Klivlend Brauns (Cleveland Browns) | 5,15 | NFL | Di (Dee) i Džimi Haslam (Jimmy Haslam) | 11% | 30 |
31 | Los Anđeles Čardžers (Los Angeles Chargers) | 5,1 | NFL | Din Spenos (Dean Spanos) | 23% | 38 |
31 | Mančester Siti (Manchester City) | 5,1 | Premijer liga | Šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan (Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan) | 2% | 23 |
33 | Minesota Vajkings (Minnesota Vikings) | 5,05 | NFL | Zigmunt Vilf (Zygmunt Wilf) | 9% | 27 |
34 | Baltimor Rejvens (Baltimore Ravens) | 5 | NFL | Stiven Biskoti (Stephen Biscotti) | 8% | 28 |
34 | Bajern Minhen (Bayern Munich) | 5 | Bundesliga | Članovi kluba | 3% | 24 |
34 | Čikago Buls (Chicago Bulls) | 5 | NBA | Džeri Rejnsdorf (Jerry Reinsdorf) | 9% | 39 |
37 | Hjuston Rokets (Houston Rockets) | 4,9 | NBA | Tilmen Fertita (Tilman Fertitta) | 11% | – |
37 | Tenesi Tajtans (Tennessee Titans) | 4,9 | NFL | Ejmi Adams Strank (Amy Adams Strunk) | 11% | 33 |
39 | Kanzas Siti Čifs (Kansas City Chiefs) | 4,85 | NFL | Porodica Hant (Hunt) | 13% | 35 |
40 | Bruklin Nets (Brooklyn Nets) | 4,8 | NBA | Džozef Tsai (Joseph Tsai), Porodica Koh (Koch) | 25% | – |
40 | Indijanapolis Kolts (Indianapolis Colts) | 4,8 | NFL | Džejms Irsej (James Irsay) | 10% | 34 |
42 | Dalas Maveriks (Dallas Mavericks) | 4,7 | NFL | Porodica Adelson, Mark Kjuban (Mark Cuban) | 4% | – |
43 | Džeksonvil Džeguars (Jacksonville Jaguars) | 4,6 | NFL | Šahid Kan (Shahid Khan) | 15% | 43 |
43 | Filadelfija Seventisiksers (Philadelphia 76ers) | 4,6 | NBA | Džoš Heris (Josh Harris), Dejvid Blicer (David Blitzer) | 7% | – |
45 | Boston Red Soks (Boston Red Sox) | 4,5 | MLB | Džon Henri (John Henry), Tom Verner (Tom Werner) | 0 | 32 |
45 | Karolina Panters (Carolina Panthers) | 4,5 | NFL | Dejvid Teper (David Tepper) | 10% | 39 |
47 | Nju Orleans Sejnts (New Orleans Saints) | 4,4 | NFL | Gejl Benson (Gayle Benson) | 8% | 42 |
47 | Pari Sent Žermen (Paris Saint-Germain) | 4,4 | Liga 1 | Katar Sports Investments (Qatar Sports Investments) | 4% | 36 |
47 | Toronto Reptors (Toronto Raptors) | 4,4 | NBA | Rodžers Komjunikejšens (Rogers Communications), Lari Tanenbaum (Larry Tanenbaum) | 7% | – |
50 | Arizona Kardinals (Arizona Cardinals) | 4,3 | NFL | Majkl Bidvil (Michael Bidwill) | 13% | 47 |
50 | Finiks Sans (Phoenix Suns) | 4,3 | NBA | Met (Mat) i Džastin Išbija (Justin Ishbia) | 8% | – |
Autori: Bret Knight, Forbes
Justin Teitelbaum, Forbes
The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2024