Kako je Donald Trump u Bijeloj kući zaradio pola milijarde dolara
Kada je postao predsjednik, Tramp se nije želio odreći svog biznisa, što znači da je iz Bijele kuće zaradio više novca nego ijedan drugi predsjednik u američkoj istoriji.
Donald Tramp (Donald Trump) se ponovno želi vratiti na poziciju predsjednika, ali još su neka ključna pitanja o njegovom prvom mandatu ostala neodgovorena. Jedno od njih je i koliko je profitirao od zadržavanja svojih privatnih biznisa nakon što je postao predsjednik 2017. godine. Pojavili su se neki detalji – koliko prihoda je ostvario, koliko je prijavio oporezivog dohotka, čak i neke grube procjene o dobiti za određene godine. Ipak, dubinska četvorogodišnja analiza dobiti od poslovanja ostala je misterija – sve do sad.
Trampove kompanije su od 2017. do 2020. godine zaradile oko 550 miliona dolara, pokazuje analiza dokumentacije – poreskih prijava, finansijskih izvještaja, obveznica i internih spisa – od kojih je velika količina svjetlo dana vidjela tek nakon što je bivši predsjednik napustio Bijelu kuću. Za Trampa, koji je zarađivao još i više prije nego je postao predsjednik, novac je bio ključan. Omogućio mu je da isplaćuje dugove, poboljša svoje posjede, plati svoju djecu i živi kao kralj, istovremeno upravljajući zemljom.
PREDSJEDNIČKA ZARADA |
---|
Donald Tramp naširoko se hvalio činjenicom da je odlučio donirati svoju predsjedničku platu od 400.000 dolara godišnje – što je manje od 0,4 posto operativnih prihoda koje su njegove kompanije ostvarile svake godine. |
2017.
Nedugo nakon što je pobijedio na predsjedničkim izborima 2016. godine, Tramp je pristao na nagodbu od 25 miliona dolara kojom su se riješile optužbe da je njegov biznis obrazovanja za profit bio prevara. To je izbrisalo 15 posto njegove procijenjene godišnje dobiti. Dobre vijesti su da je mogao prijaviti 25 miliona dolara gubitka za svoj Trump University na poreskoj prijavi.
IMOVINA | PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA |
---|---|
1290 Avenue of the Americas (Njujork) | 28.000.000 dolara |
Upravljanje nekretninama | 24.000.000 dolara |
40 Wall Street (Njujork) | 20.000.000 dolara |
555 California Street (San Francisko) | 16.000.000 dolara |
Golf-klubovi u SAD-u | 14.000.000 dolara |
6 East 57th Street (Njujork) | 12.000.000 dolara |
Mar-a-Lago | 10.000.000 dolara |
Trump National Doral | 8.000.000 dolara |
Nekretninske licence | 6.000.000 dolara |
Trump Park Avenue (Njujork) | 2.100.000 dolara |
Trump International Hotel Las Vegas | 2.000.000 dolara |
Produkcijska kompanija | 2.000.000 dolara |
Trump International Hotel & Tower Chicago | 1.800.000 dolara |
Trump Plaza (Njujork) | 1.700.000 dolara |
Starrett City | 1.400.000 dolara |
Trump World Tower (Njujork) | 1.000.000 dolara |
Trump International Hotel & Tower (Njujork) | 900.000 dolara |
Trump Parc / Trump Parc East (Njujork) | 400.000 dolara |
Trump International Realty | 400.000 dolara |
Licence proizvoda | 300.000 dolara |
Knjige | 300.000 dolara |
Ostalo | 250.000 dolara |
Trump International Golf Links (Irska) | -400.000 dolara |
Trump vinarija | -1.200.000 dolara |
Trump Turnberry (Škotska) | -1.300.000 dolara |
Trump International Golf Links (Škotska) | -1.400.000 dolara |
Trump International Hotel Vašington DC | -2.600.000 dolara |
Trump University | -25.000.000 dolara |
UKUPNO | 141.000.000 dolara |
IZVOR: FORBES
2018.
Partneri su zbog politike počeli bježati glavom bez obzira od Trampovog brenda, ali posljedice se nisu osjetile na kancelarijskim zgradama u Njujorku (1290 Avenue of the Americas) i San Francisku (555 California Street) u kojima Tramp drži udjele od 30 posto. Njegov udio profita dosegao je 2018. godine oko 55 miliona dolara, više od trećine procijenjene operativne dobiti.
IMOVINA | PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA |
---|---|
1290 Avenue of the Americas (Njujork) | 32.000.000 dolara |
555 California Street (San Francisko) | 23.000.000 dolara |
40 Wall Street (Njujork) | 21.000.000 dolara |
Trump Tower | 15.000.000 dolara |
Golf-klubovi u SAD-u | 14.000.000 dolara |
6 East 57th Street (Njujork) | 12.000.000 dolara |
Trump National Doral | 10.000.000 dolara |
Mar-a-Lago | 8.000.000 dolara |
Upravljanje nekretninama | 7.000.000 dolara |
Trump International Hotel Las Vegas | 3.300.000 dolara |
Nekretninske licence | 3.200.000 dolara |
Trump Park Avenue (Njujork) | 2.300.000 dolara |
Trump Plaza (Njujork) | 1.700.000 dolara |
Trump Parc / Trump Parc East (Njujork) | 1.000.000 dolara |
Trump World Tower (Njujork) | 1.000.000 dolara |
Trump International Hotel & Tower (Njujork) | 800.000 dolara |
Starrett City | 500.000 dolara |
Trump International Hotel & Tower Chicago | 300.000 dolara |
Trump International Realty | 300.000 dolara |
Produkcijska kompanija | 300.000 dolara |
Licence proizvoda | 150.000 dolara |
Knjige | 150.000 dolara |
Ostalo | 150.000 dolara |
Trump International Golf Links (Irska) | — |
Trump International Hotel Vašington DC | -100.000 dolara |
Trump Turnberry (Škotska) | -300.000 dolara |
Trump International Golf Links (Škotska) | -1.100.000 dolara |
Trump vinarija | -1.100.000 dolara |
UKUPNO | 154.000.000 dolara |
IZVOR: FORBES
2019.
Trampovi biznisi stabilizovali su se sredinom njegovog predsjedničkog mandata, iako su neke slabe tačke ostale, pogotovo u centrima koji su nešto liberalniji. U Njujorku je dobit pala u Trump Toweru i zgradi 40 Vol strit (Wall Street). U Trampovom hotelu u Čikagu slabi profit pretvorio se u gubitak, a u DC-ju su se gubici počeli gomilati.
IMOVINA | PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA |
---|---|
1290 Avenue of the Americas (Njujork) | 30.000.000 dolara |
555 California Street (San Francisko) | 26.000.000 dolara |
40 Wall Street (Njujork) | 18.000.000 dolara |
Golf-klubovi u SAD-u | 16.000.000 dolara |
Trump Tower (Njujork) | 13.000.000 dolara |
6 East 57th Street (Njujork) | 13.000.000 dolara |
Trump National Doral | 10.000.000 dolara |
Upravljanje nekretninama | 8.000.000 dolara |
Mar-a-Lago | 6.000.000 dolara |
Nekretninske licence | 3.400.000 dolara |
Trump Park Avenue (Njujork) | 2.200.000 dolara |
Trump International Hotel Las Vegas | 2.000.000 dolara |
Produkcijska kompanija | 1.600.000 dolara |
Trump Plaza (Njujork) | 1.500.000 dolara |
Trump World Tower (Njujork) | 1.100.000 dolara |
Trump Parc / Trump Parc East (Njujork) | 900.000 dolara |
Trump International Hotel & Tower (Njujork) | 600.000 dolara |
Trump International Realty | 500.000 dolara |
Trump Turnberry (Škotska) | 400.000 dolara |
Drugo | 300.000 dolara |
Trump International Golf Links (Irska) | 200.000 dolara |
Knjige | 100.000 dolara |
Licence proizvoda | — |
Trump International Hotel & Tower Chicago | -700.000 dolara |
Trump vinarija | -1.100.000 dolara |
Trump International Hotel Vašington DC | -1.500.000 dolara |
Trump International Golf Links (Škotska) | -1.500.000 dolara |
UKUPNO | 149.000.000 dolara |
IZVOR: FORBES
2020.
Šest Trampovih hotela 2020. je godine izgubilo oko 23 miliona dolara, što je gotovo dovoljno da potpuno izbrišu dobitak od 30 miliona dolara koliko su ostvarili između 2017. i 2019. godine. Oslabio je i njegov biznis licenci i menadžmenta: od oko 29 miliona dolara 2017. pao je na samo 4,5 miliona dolara 2020. godine. Kancelarijske zgrade postale su spasitelj u kratkom roku, i to zbog prikupljanja najamnina od najmoprimaca koji su potpisali dugoročne ugovore.
IMOVINA | PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA |
---|---|
1290 Avenue of the Americas (Njujork) | 32.000.000 dolara |
555 California Street (San Francisko) | 26.000.000 dolara |
Golf-klubovi u SAD-u | 19.000.000 dolara |
Trump Tower (Njujork) | 15.000.000 dolara |
40 Wall Street (Njujork) | 14.000.000 dolara |
6 East 57th Street (Njujork) | 13.000.000 dolara |
Mar-a-Lago | 6.000.000 dolara |
Upravljanje nekretninama | 3.700.000 dolara |
Trump Park Avenie (Njujork) | 2.100.000 dolara |
Trump World Tower (Njujork) | 1.200.000 dolara |
Trump Plaza (Njujork) | 1.100.000 dolara |
Trump Parc / Trump Parc East (Njujork) | 900.000 dolara |
Nekretninske licence | 800.000 dolara |
Trump International Hotel & Tower (Njujork) | 400.000 dolara |
Produkcijska kompanija | 400.000 dolara |
Trump International Realty | 150.000 dolara |
Knjige | 100.000 dolara |
Licence proizvoda | 50.000 dolara |
Drugo | 50.000 dolara |
Trump International Hotel Las Vegas | -300.000 dolara |
Trump vinarija | -500.000 dolara |
Trump National Doral | -1.500.000 dolara |
Trump International Golf Links (Škotska) | -1.500.000 dolara |
Trump International Golf Links (Irska) | -2.400.000 dolara |
Trump Turnberry (Škotska) | -4.600.000 dolara |
Trump International Hotel & Tower Chicago | -6.000.000 dolara |
Trump International Hotel Vašington, D.C. | -8.000.000 dolara |
UKUPNO | 111.000.000 dolara |
IZVOR: FORBES
Dan Alexander, Forbes
How Donald Trump Earned $550 Million In The White House
(Prevela: Nataša Belančić)